热线:13728656632
 
 
 
	 
   
  
  
	>> 简要介绍: 
	1、电脑触摸式控制,分离式电气控制,操作简单易懂。(选购)
	2、温度控制表采用日本OMRON、RKC微电脑双组P.I.D控制,触措式内储自动演算,精确可靠,省电35%以上。
	3、安全保护及故障指示系统完善。
	4、采用进口高级组件,日本FUJI、OMROU、法国Schneider、德国SIEMENS、台湾ANLY等。
	5、吸出模具回油、全负压运转等功能。(选购)
	6、不锈钢一体成型,管捐小,加熟均匀。
	7、开机自动排气功能。
	
150度高温水温机
| 机型 | Model | 单位Unit | JWH-10 | JWT-20 | 
| 温控范围 | Controlrange | ℃ | 150℃ | 180℃ | 
| 温控精度 | Temp.controlaccuracy | ℃ | PID±1℃ | |
| 电源 | Power | AC3∮380V 50HZ3P E(5M) | ||
| 传热媒体 | Heattransfermedium | 水WATER | ||
| 冷却方式 | Coolingmethod | 直接冷却INDIRECTCOOLING | ||
| 加热能量 | Heatingcapacity | KW | 9 | 9 | 
| 泵浦马力 | Pumppower | HP | 1 | 1 | 
| 量大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 95 | 95 | 
| 冷却水压力 | Coolingwaterpressure | KG/CM2 | 5 | 12 | 
| 最大电力消耗 | Powersupply | KW | 10 | 12 | 
| 储油量 | Expansion tank capacity | |||
| 警报功能 | Alertfunction | 缺相/缺水/超温/过载 | ||
| 冷却水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 
| 循环水配管 | Circulationwaterpipe | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 
| 外型尺寸 | LxWxH | MM | 980*350*770 | 980*350*770 | 
| 重量 | Weight | KG | 75 | 75 | 
2020-04-11
2018-12-10
2016-09-12
2016-09-12
 
 微信扫一扫
关注微信公众号